大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103091158 19:18:06 | 4 4 6 |
202103091157 19:17:06 | 1 5 5 |
202103091156 19:16:06 | 3 4 4 |
202103091155 19:15:06 | 3 4 5 |
202103091154 19:14:06 | 1 3 5 |
202103091153 19:13:06 | 1 2 4 |
202103091152 19:12:06 | 1 5 6 |
202103091151 19:11:06 | 2 2 5 |
202103091150 19:10:06 | 5 5 6 |
202103091149 19:09:06 | 2 3 5 |
202103091148 19:08:06 | 4 5 5 |
202103091147 19:07:06 | 1 6 6 |
202103091146 19:06:06 | 4 4 6 |
202103091145 19:05:06 | 1 4 5 |
202103091144 19:04:06 | 1 4 6 |
202103091143 19:03:06 | 1 3 4 |
202103091142 19:02:06 | 1 1 6 |
202103091141 19:01:06 | 2 3 4 |
202103091140 19:00:06 | 2 4 6 |
202103091139 18:59:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1159-1161期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1159期 | ? | ? |
1158-1160期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1158期 | 4,4,6 | 中 |
1155-1157期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1157期 | 1,5,5 | 挂 |
1152-1154期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1154期 | 1,3,5 | 挂 |
1151-1153期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1151期 | 2,2,5 | 中 |
1149-1151期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1150期 | 5,5,6 | 中 |
1147-1149期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1148期 | 4,5,5 | 中 |
1146-1148期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1146期 | 4,4,6 | 中 |
1143-1145期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1145期 | 1,4,5 | 挂 |
1142-1144期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1142期 | 1,1,6 | 中 |
1139-1141期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1141期 | 2,3,4 | 挂 |
1138-1140期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1138期 | 1,3,3 | 中 |
1136-1138期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1137期 | 3,6,6 | 中 |
1133-1135期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1135期 | 2,3,3 | 中 |
1130-1132期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1132期 | 3,4,6 | 挂 |
1129-1131期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1129期 | 3,3,6 | 中 |
1126-1128期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1128期 | 6,6,6 | 中 |
1123-1125期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1125期 | 2,5,6 | 挂 |
1122-1124期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1122期 | 1,2,2 | 中 |
1120-1122期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1121期 | 1,1,2 | 中 |
1117-1119期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1119期 | 2,4,6 | 挂 |
1114-1116期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1116期 | 1,4,4 | 挂 |
1113-1115期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1113期 | 4,6,6 | 中 |
1111-1113期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1112期 | 2,2,3 | 中 |
1110-1112期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1110期 | 5,6,6 | 中 |
1109-1111期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1109期 | 1,1,6 | 中 |
1108-1110期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1108期 | 4,4,6 | 中 |
1105-1107期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1107期 | 1,2,6 | 挂 |
1103-1105期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1104期 | 2,4,4 | 中 |
1100-1102期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1102期 | 1,1,1 | 中 |
1098-1100期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1099期 | 5,5,6 | 中 |
1097-1099期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1097期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |