大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103091048 17:28:06 | 1 2 4 |
202103091047 17:27:06 | 1 2 4 |
202103091046 17:26:06 | 1 3 4 |
202103091045 17:25:06 | 2 4 4 |
202103091044 17:24:06 | 2 3 3 |
202103091043 17:23:06 | 1 3 4 |
202103091042 17:22:06 | 6 6 6 |
202103091041 17:21:06 | 1 4 6 |
202103091040 17:20:06 | 3 6 6 |
202103091039 17:19:06 | 1 2 4 |
202103091038 17:18:06 | 3 4 6 |
202103091037 17:17:06 | 3 5 5 |
202103091036 17:16:06 | 1 1 2 |
202103091035 17:15:06 | 1 2 3 |
202103091034 17:14:06 | 2 3 6 |
202103091033 17:13:06 | 1 3 5 |
202103091032 17:12:06 | 1 1 2 |
202103091031 17:11:06 | 2 4 6 |
202103091030 17:10:06 | 1 2 3 |
202103091029 17:09:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1049-1051期 | 单双 | 【单】 | 1049期 | ? | ? |
1048-1050期 | 单双 | 【单】 | 1048期 | 1,2,4 | 中 |
1045-1047期 | 单双 | 【单】 | 1047期 | 1,2,4 | 中 |
1042-1044期 | 单双 | 【单】 | 1044期 | 2,3,3 | 挂 |
1041-1043期 | 单双 | 【单】 | 1041期 | 1,4,6 | 中 |
1038-1040期 | 单双 | 【双】 | 1040期 | 3,6,6 | 挂 |
1037-1039期 | 单双 | 【单】 | 1037期 | 3,5,5 | 中 |
1036-1038期 | 单双 | 【双】 | 1036期 | 1,1,2 | 中 |
1035-1037期 | 单双 | 【双】 | 1035期 | 1,2,3 | 中 |
1034-1036期 | 单双 | 【单】 | 1034期 | 2,3,6 | 中 |
1031-1033期 | 单双 | 【单】 | 1033期 | 1,3,5 | 中 |
1030-1032期 | 单双 | 【双】 | 1030期 | 1,2,3 | 中 |
1029-1031期 | 单双 | 【双】 | 1029期 | 4,4,6 | 中 |
1027-1029期 | 单双 | 【单】 | 1028期 | 2,4,5 | 中 |
1025-1027期 | 单双 | 【单】 | 1026期 | 3,4,4 | 中 |
1022-1024期 | 单双 | 【双】 | 1024期 | 3,3,4 | 中 |
1021-1023期 | 单双 | 【双】 | 1021期 | 2,2,4 | 中 |
1018-1020期 | 单双 | 【双】 | 1020期 | 3,4,6 | 挂 |
1015-1017期 | 单双 | 【双】 | 1017期 | 2,5,5 | 中 |
1012-1014期 | 单双 | 【单】 | 1014期 | 2,3,4 | 中 |
1010-1012期 | 单双 | 【双】 | 1011期 | 3,4,5 | 中 |
1009-1011期 | 单双 | 【单】 | 1009期 | 1,1,3 | 中 |
1008-1010期 | 单双 | 【单】 | 1008期 | 2,3,6 | 中 |
1007-1009期 | 单双 | 【单】 | 1007期 | 2,3,6 | 中 |
1006-1008期 | 单双 | 【双】 | 1006期 | 2,4,4 | 中 |
1005-1007期 | 单双 | 【单】 | 1005期 | 2,5,6 | 中 |
1002-1004期 | 单双 | 【单】 | 1004期 | 1,4,6 | 中 |
1001-1003期 | 单双 | 【双】 | 1001期 | 1,4,5 | 中 |
1000-1002期 | 单双 | 【双】 | 1000期 | 3,4,5 | 中 |
0998-1000期 | 单双 | 【双】 | 0999期 | 3,5,6 | 中 |
0997-999期 | 单双 | 【单】 | 0997期 | 4,5,6 | 中 |
0996-998期 | 单双 | 【单】 | 0996期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |